LGCG 2021
INICIATIVAS Y PROYECTOS 2021
RUBRO | ARCHIVO |
---|---|
Iniciativa de Ingresos | |
Proyecto Presupuesto de Egresos | |
Clasificador Objeto del Gasto | |
Clasificación Administrativa | |
Clasificación Funcional | |
Clasificación Tipo de Gasto | |
Programa y Proyecto | |
Plazas en el Municipio | |
Egresos y Tabulación Tampacán | |
Calendario Presupuesto Egresos | |
Ley de Ingresos 2021 | |
Calendario Presupuesto Ingresos | |
Cuentas Productivas 2021 |
INFORMACIÓN CONTABLE
RUBRO / INFORMACIÓN CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analítico de Pasivos | ||||
Estado Analítico de Activos | ||||
Estado Analítico Deuda y Pasivo | ||||
Notas de Desglose, Adtva. y Memoria | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Interés de la Deuda | ||||
Indicadores Postura Fiscal |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
RUBRO / INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado Presupuesto Ingresos | ||||
Estado Presupuesto Egresos UA3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CL2 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CP CTO | ||||
Estado Presupuesto Egresos FN3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos PC |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
RUBRO / INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Ayudas Sociales | ||||
Programa con Recursos Federales | ||||
Aportación Fortalecimiento de los Municipios | ||||
Obligaciones Pagadas | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Lineamientos Para Dar a Conocer el FAIS |
DISCIPLINA FINANCIERA
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Analítico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
Analítico de Obligaciones Diferentes | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Analítico de Ingresos Detallado | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
Analítico de Egresos Detallado Funcional | ||||
Clasificador por Servicios Personales |
LEY DISCIPLINA FINANCIERA LDF
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | ARCHIVO |
---|---|
Estado de Situación Detallado-LDF | |
Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos-LDF | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | |
Balance Presupuestario - LDF | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | |
A. Clasificación por Objeto del Gasto - LDF | |
B. Clasificación Administrativa - LDF | |
C. Clasificación Funcional - LDF | |
C. Clasificación de Servicios Personales por Categoría - LDF | |
Guía Cumplimiento de La Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y Municipios - LDF |
CUENTA PUBLICA
CUENTA PUBLICA 2019 | |
CUENTA PUBLICA 2020 | |
CUENTA PUBLICA 2021 |
FAIS
POA |
FORTAMUN
Aplicación de Recursos FORTAMUN |
INVENTARIO DE MUEBLES E INMUEBLES
INVENTARIO DE MUEBLES E INMUEBLES |