LGCG 2023
INICIATIVAS Y PROYECTOS 2023
RUBRO | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Iniciativa de Ingresos | ||||
Proyecto Presupuesto de Egresos | ||||
Clasificador Objeto del Gasto | ||||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación Funcional | ||||
Clasificación Tipo de Gasto | ||||
Programa y Proyecto | ||||
Plazas en el Municipio | ||||
Egresos y Tabulación | ||||
Calendario Presupuesto Egresos | ||||
Ley de Ingresos 2023 | ||||
Calendario Presupuesto de Ingresos | ||||
Cuentas Productivas 2023 | ||||
Informe de Pasivos Contingentes | ||||
Estado analítico de ingresos | ||||
Ley de Ingresos Aprobado | ||||
Presupuesto de Egreso Aprobado | ||||
Ley de Ingresos Para la Ciudadanía | ||||
Metodologías e indicadores de desempeño |
INFORMACIÓN CONTABLE
RUBRO / INFORMACIÓN CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analítico del Pasivo | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico Deuda y Pasivos | ||||
Notas de Desglose, Adtva. y Memoria | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Interés de la Deuda | ||||
Indicadores Postura Fiscal |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
RUBRO / INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado Presupuesto Ingresos | ||||
Estado Presupuesto Egresos UA3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CL2 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CP CTO | ||||
Estado Presupuesto Egresos FN3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos PC |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
RUBRO / INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Ayudas Sociales | ||||
Programa con Recursos Federales | ||||
Aportación Fortalecimiento de los Municipios | ||||
Obligaciones Pagadas | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Lineamientos Para Dar a Conocer el FAIS | ||||
Libro de Inventarios de Bienes e Inmuebles | ||||
Recursos Federales Ministrados |
DISCIPLINA FINANCIERA
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Analítico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
Analítico de Obligaciones Diferentes | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Analítico de Ingresos Detallado | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
Analítico de Egresos Detallado Funcional | ||||
Clasificador por Servicios Personales |
LEY DISCIPLINA FINANCIERA LDF
RUBRO / LEY DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Detallado-LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos-LDF |
||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF |
||||
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
A. Clasificación por Objeto del Gasto - LDF | ||||
B. Clasificación Administrativa - LDF | ||||
C. Clasificación Funcional - LDF | ||||
C. Clasificación de Servicios Personales por Categoría - LDF |
||||
Guía Cumplimiento de La Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y Municipios - LDF |
CUENTA PUBLICA
CUENTA PUBLICA 2022 |
FAIS
POA RAMO 33 |
FORTAMUN | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN |